Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM.DG.2020.0008 | 2020 | Luar Negeri | Meditrans Indonesia | 0 | Rp 20.000.000,00 | Ambulance | Baik |
2 | NM.AR.2020.1996 | 2020 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | Bina Rohani Islam | Baik |
3 | NM.AR.2021.1657 | 2021 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | Elektromedik | Baik |
4 | NM.AR.2014.4314 | 2014 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA LUAR | Baik |
5 | NM.ET.2022.1889 | 2022 | Dalam Negeri | Sempurna Sejahtera Komputindo | 0 | Rp 1,00 | Farmasi Rawat Jalan | Baik |
6 | NM.AR.2020.3923 | 2020 | Dalam Negeri | paramount bed | 0 | Rp 1,00 | ARAFAH 4 | Baik |
7 | AM.DG.2018.0353 | 2018 | Luar Negeri | Meditrans Indoneisa | 0 | Rp 20.000.000,00 | Unit Gawat Darurat | Baik |
8 | NM.AC.2022.0526 | 2022 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 6.400.000,00 | GUDANG FARMASI | Baik |
9 | NM.AR.2011.0695 | 2011 | Dalam Negeri | CV SANJAYA | 0 | Rp 1.500.000,00 | Gizi | Baik |
10 | NM.ET.2023.1220 | 2023 | Dalam Negeri | CV SETIA KARYA | 0 | Rp 1,00 | Sanitasi | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |