Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.ET.2022.2403 | 2022 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | SHOFA BARAT LUAR | Baik |
2 | NM.AC.2019.0758 | 2019 | Dalam Negeri | NIPRO | 0 | Rp 1,00 | Hemodialisa | Baik |
3 | NM.AC.2021.0782 | 2021 | Dalam Negeri | HEBAT | 0 | Rp 1,00 | Farmasi Rawat Inap | Baik |
4 | NM.ET.2024.1183 | 2024 | Dalam Negeri | Sempurna Sejahtera Komputindo | 0 | Rp 1,00 | SATPAM | Baik |
5 | NM.AR.2019.2300 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | ICU Multazam | Baik |
6 | NM.ET.2022.2417 | 2022 | Dalam Negeri | Pasti Jaya | 0 | Rp 1,00 | SHOFA BARAT C | Baik |
7 | NM.ET.2017.2352 | 2017 | Dalam Negeri | HEBAT | 0 | Rp 1,00 | Shofa 2 | Baik |
8 | NM.AC.2022.0535 | 2022 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 4.200.000,00 | keuangan | Baik |
9 | NM.AR.2015.3052 | 2015 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | POLIKLINIK | Baik |
10 | AM.TP.2021.0328 | 2021 | Dalam Negeri | Ali Sehat | 0 | Rp 1,00 | Gizi | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |