Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AC.2023.0594 | 2023 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 3.700.000,00 | Direksi | Baik |
2 | NM.AR.2017.3185 | 2017 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Ruang Diskusi Apoteker | Baik |
3 | AM.DG.2016.0354 | 2016 | Luar Negeri | Meditrans Indoneisa | 0 | Rp 20.000.000,00 | Unit Gawat Darurat | Baik |
4 | NM.AR.2021.3338 | 2021 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Komkordik | Baik |
5 | NM.ET.2022.1545 | 2022 | Dalam Negeri | MELLINEA | 0 | Rp 1,00 | ICU | Baik |
6 | NM.AR.2008.0664 | 2008 | Dalam Negeri | CV SANJAYA | 0 | Rp 1.500.000,00 | ZAM-ZAM 6 | Baik |
7 | NM.ET.2023.0553 | 2023 | Dalam Negeri | DEWAN MASJID | 0 | Rp 1,00 | Humas | Baik |
8 | NM.AR.2021.2224 | 2021 | Dalam Negeri | ALI SEHAT | 0 | Rp 1,00 | ICU Multazam | Baik |
9 | NM.AR.1999.1119 | 1999 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | direktur umum dan keuangan | Baik |
10 | NM.ET.2019.1389 | 2019 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | Bina Rohani Islam | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |