Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AC.2023.0697 | 2023 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 1,00 | Diklat | Baik |
2 | NM.ET.2021.1003 | 2021 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | DIREKTUR PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIS | Baik |
3 | NM.ET.2018.1076 | 2018 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Rekam Medik | Baik |
4 | NM.ET.2015.2567 | 2015 | Dalam Negeri | Sinar Abadi | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA PERAWAT | Baik |
5 | AM.DG.2018.0086 | 2018 | Luar Negeri | Mindray | 0 | Rp 20.000.000,00 | ICU | Baik |
6 | NM.AR.2010.2815 | 2010 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | GUDANG FARMASI | Baik |
7 | NM.AR.2016.1574 | 2016 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | DIREKTUR PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIS | Baik |
8 | AM.DG.2020.0215 | 2020 | Luar Negeri | KSO | 0 | Rp 0,00 | Poli EEG | Baik |
9 | NM.AR.2021.2691 | 2021 | Dalam Negeri | toko pembantu | 0 | Rp 1,00 | Pendaftaran rawat inap | Baik |
10 | AM.TP.2019.0212 | 2019 | Luar Negeri | Ali Sehat | 0 | Rp 2.675.000,00 | Laboratorium | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |